
| 資本構成 | 資本金 12億円 発行済株式総数 24万株 |
||
| 主要株主 | 1/10を超える議決権を有する者とその者の議決権比率: ・日本テレビ放送網株式会社 19.6% ・株式会社読売新聞東京本社 16.6% 株主総数:25 |
||
| 役員構成 | 代表取締役会長 | 小谷野 俊介 | |
| 代表取締役社長 | 藤田 和之 | ||
| 常務取締役 | 吉野 暢人 | ||
| 取締役 | 松岡 隆 | ||
| 取締役 | 長田 正子 | ||
| 取締役 | 三石 剛史 | ||
| 取締役 | 福田 博之[社外] | 日本テレビ放送網(株)代表取締役社長執行役員 | |
| 取締役 | 村岡 彰敏[社外] | (株)読売新聞東京本社代表取締役社長 | |
| 取締役 | 曲渕 文昭[社外] | アルピコホールディングス(株)顧問 | |
| 取締役 | 太田 哲郎[社外] | オリオングループホールディングス(株)代表取締役会長CEO | |
| 監査役 | 木村 岳彦[社外] | (株)八十二長野銀行 常務執行役員 | |
| 監査役 | 伊佐治 健[社外] | 日本テレビ放送網(株)取締役執行役員 | |
| 監査役 | 眞島 実[社外] | JA長野中央会・各連合会 副会長 | |
| 役員・従業員数 | 役員 13人〔男12人(92%)・女1人(8%)〕 従業員 85人〔男58人(68%)・女27人(32%)〕 ※2026年6月30日現在 |
||
| 放送番組審議会委員 | 委員長 | 石川 利江 | ISHIKAWA地域文化企画室 代表 |
| 副委員長 | 松田 正巳 | 一般社団法人長野県サッカー協会 元会長 | |
| 委員 | 三隅 隆司 | 公立大学法人 長野県立大学 学長 | |
| 委員 | 関 由美江 | ルートインジャパン(株)取締役 | |
| 委員 | 長谷川 敬子 | 弁護士法人 ふじ総合法律事務所 弁護士 | |
| 委員 | 下大薗 浩 | 東日本旅客鉄道(株)執行役員 長野事業本部長 | |
| 委員 | 柳澤 勝久 | サンリン(株)相談役 | |
| 委員 | 小田島 大吾 | 中部電力パワーグリッド(株)長野支社長 | |
| 委員 | 池上 由高 | 読売新聞東京本社長野支局 支局長 | |
| 自己批評番組 | 番組名 ふれあいテレビ信州 放送日時 毎月最終日曜 5時35分~5時45分 |
||
| 財務情報 | 【貸借対照表】(2026年3月31日現在)![]() 【損益計算書】(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) ![]() |
||











